CONOCE LAS NUEVAS COBERTURAS EN TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA
ISALUD Isapre De CODELCO otorga cobertura a los esquemas terapéuticos que conforman Tratamientos de Quimioterapia, las cuales incluyen fármacos para quimioterapia, terapia hormonal, inmunoterapia, inhibidores de tirosin kinasa, como tratamientos para el cáncer. Asimismo, se extiende a todos los insumos para la administración de los fármacos oncológicos, incorporándose, además, en el valor de los esquemas de riesgo, alto e intermedio el valor de los fármacos para la profilaxis primaria y fármacos antiemétios.
El valor de los esquemas corresponde a un ciclo. Sólo en el caso de tratamiento con inhibidores de tirosin kinasa el valor es trimestral. El valor de los esquemas se actualizará confirme lo haga el arancel FONASA respectivo. La cantidad de ciclos necesarios para el tratamiento se determinará por el médico tratante.
Te presentamos a continuación el detalle de las nuevas coberturas:
| Código | Glosa | Cobertura Mínima por ciclo* |
|---|---|---|
| 2904001 | Quimioterapia alto riesgo 1 (por ciclo) | $ 769.960 |
| 2904002 | Quimioterapia alto riesgo 2 (por ciclo) | $ 200.910 |
| 2904003 | Quimioterapia bajo riesgo 1 (por ciclo) | $ 1.086.010 |
| 2904004 | Quimioterapia bajo riesgo 2 (por ciclo) | $ 312.160 |
| 2904005 | Quimioterapia bajo riesgo 3 (por ciclo) | $ 41.230 |
| 2904006 | Quimioterapia bajo riesgo 4 (por ciclo) | $ 10.590 |
| 2904007 | Quimioterapia riesgo intermedio 1 (por ciclo) | $ 1.542.390 |
| 2904008 | Quimioterapia riesgo intermedio 2 (por ciclo) | $ 463.250 |
| 2904009 | Quimioterapia riesgo intermedio 3 (por ciclo) | $ 96.810 |
| 2904010 | Quimioterapia riesgo intermedio 4 (por ciclo) | $ 33.910 |
| 2904011 | Quimioterapia radioterapia 1 (por ciclo) | $ 115.740 |
| 2904012 | Quimioterapia radioterapia 2 (por ciclo) | $ 32.940 |
| 2904013 | Tratamiento Terapia Endocrina 1 (por ciclo) | $ 687.480 |
| 2904014 | Tratamiento Terapia Endocrina 2 (por ciclo) | $ 65.420 |
| 2904015 | Tratamiento inhibidores tirosin kinasa 1 (valor trimestral) | $ 4.664.660 |
| 2904016 | Tratamiento inhibidores tirosin kinasa 2 (valor trimestral) | $ 2.906.810 |
| 2904017 | Tratamiento inhibidores tirosin kinasa 3 (valor trimestral) | $ 1.098.470 |
| 2904018 | Tratamiento inhibidores tirosin kinasa 4 (valor trimestral) | $ 498.310 |
*Cobertura financiera mínima según Arancel 2020 Fonasa (Res. Exenta N°1008/2019)
En caso de que el plan de salud cuente con una cobertura superior para las prestaciones indicadas, éstas rigen, no las que se indican en el recuadro.
El beneficiario podrá acceder a los tratamientos de quimioterapia, hormonoterapia e inmunoterapia, con aquellos fármacos que estén definidos en el listado anual de drogas publicadas por la Unidad de Cáncer, dependiente del MINSAL.
Para hacer efectivas estas coberturas, el beneficiario deberá contar con la correspondiente Orden Médica entregada por el especialista Oncólogo u Hemato-oncólogo.