UNA ALTERNATIVA DE ATENCIÓN CON UN PRECIO CONOCIDO
Pago Asociado a Diagnóstico (PAD)

La modalidad PAD (Pago Asociado a Diagnóstico) corresponde a un paquete de prestaciones para diagnósticos y procedimientos específicos, que permite conocer anticipadamente el valor a pagar por la atención.
El acceso a una prestación PAD requiere una evaluación clínica y la indicación médica correspondiente, la cual debe ser realizada por un médico tratante perteneciente a la red de prestadores en convenio PAD con Isalud. La determinación de si una cirugía o procedimiento puede realizarse mediante esta modalidad dependerá exclusivamente del criterio clínico del profesional tratante y del cumplimiento de las condiciones definidas para cada PAD.
Es importante considerar que el PAD incluye únicamente las prestaciones contempladas dentro del paquete definido para cada procedimiento. Por este motivo, algunos insumos, dispositivos o prestaciones complementarias que sean requeridos para la atención y que no formen parte del PAD, podrán generar cobros adicionales.
Entre estos elementos pueden encontrarse, según el tipo de cirugía o procedimiento:
- Prótesis.
- Mallas quirúrgicas.
- Lentes intraoculares.
- Implantes.
- Otros insumos o dispositivos médicos no incluidos en el paquete PAD.
Cuando corresponda, estos conceptos serán valorizados y financiados de acuerdo con las coberturas establecidas en el plan de salud vigente del beneficiario, mediante un programa complementario.
Por ello, antes de adquirir un Bono PAD, se recomienda revisar junto al prestador e Isalud los conceptos incluidos y excluidos de la prestación, con el fin de conocer oportunamente los eventuales costos adicionales asociados a la atención.
¿Qué es el PAD?
El Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) es una modalidad de atención que reúne en una sola prestación los servicios necesarios para resolver un diagnóstico o procedimiento específico.
Antes de realizar la atención, podrá conocer el valor asociado a la prestación y el copago correspondiente, entregando mayor claridad y previsibilidad respecto a los costos.
¿Por qué elegir un PAD?
El PAD permite conocer anticipadamente el valor de determinadas prestaciones de salud, facilitando la planificación de sus gastos y entregando mayor transparencia al momento de comparar alternativas de atención.
Cada PAD cuenta con condiciones específicas según la prestación, el diagnóstico y el prestador disponible.
Beneficios del PAD
Valor conocido
Permite conocer el valor de la prestación antes de realizar la atención.
Mayor claridad
Puede revisar con anticipación el copago asociado a la prestación PAD.
Atención integral
Incluye prestaciones asociadas a la resolución del diagnóstico o procedimiento, según cada PAD.
Prestadores en convenio
La atención se realiza en prestadores que mantienen convenio PAD vigente para la prestación correspondiente.
¿Quién puede acceder?
Todos los beneficiarios vigentes de Isalud, tanto titulares como cargas, pueden consultar si cuentan con una prestación disponible bajo modalidad PAD.
La posibilidad de acceder dependerá de la prestación requerida, de la evaluación médica correspondiente y de la existencia de un prestador en convenio para realizar la atención.
En el caso de beneficiarios con planes cerrados, deberán consultar inicialmente por la disponibilidad de la prestación PAD en su red o prestador preferente. Si no existe convenio PAD vigente, se entregará orientación respecto de la red PAD disponible.
¿Qué documentos podría necesitar?
Para la compra de un bono PAD, se debe contar:
- Orden medica
- Presupuesto emitido por el prestador en convenio.
¿Cómo funciona?
Para acceder a una prestación PAD, debe contar con una evaluación médica y seguir algunos pasos que permitirán confirmar si esta modalidad está disponible para su diagnóstico o procedimiento.
Agende una consulta médica con un profesional de un prestador en convenio PAD. Durante la atención, el médico evaluará su condición de salud y determinará si su diagnóstico o procedimiento podría estar asociado a una prestación PAD.
El médico puede solicitar exámenes, estudios o evaluaciones complementarias para confirmar el diagnóstico y definir la alternativa de tratamiento más adecuada.
Con los antecedentes clínicos disponibles, el especialista podrá indicar si corresponde acceder a una prestación bajo modalidad PAD.
Con la indicación médica y el presupuesto PAD, podrá consultar en Isalud la cobertura y el copago asociado a la prestación.
Si decide acceder a la modalidad PAD, deberá coordinar la atención con el prestador en convenio correspondiente, de acuerdo con las indicaciones entregadas.
Red de Prestadores PAD
Las prestaciones PAD deben realizarse en prestadores que cuenten con convenio vigente para la prestación correspondiente. Revise la red disponible por región.
RedSalud Elqui
| Código | Prestaciones | Copago |
|---|---|---|
| 2501001 | Colelitiasis | $2.413.286 |
| 2501058 | Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico (incluye seguimiento) | $3.803.310 |
| 2501059 | Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica (incluye seguimiento) | $3.483.510 |
| 2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $2.585.766 |
| 2501047 | Inestabilidad de Rodilla | $3.646.380 |
| 2501062 | Tratamiento Quirúrgico Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina | $1.354.880 |
| 2502022 | Vasectomía | $1.063.190 |
| 2505950 | Tratamiento Quirúrgico Abdomen Flácido | $2.308.210 |
RedSalud Valparaiso
| Código | Prestaciones | Copago |
|---|---|---|
| 2501001 | Colelitiasis | $2.413.286 |
| 2501058 | Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico (incluye seguimiento) | $3.803.310 |
| 2501059 | Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica (incluye seguimiento) | $3.483.510 |
| 2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $2.585.766 |
| 2501047 | Inestabilidad de Rodilla | $3.646.380 |
| 2501062 | Tratamiento Quirúrgico Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina | $1.354.880 |
| 2502022 | Vasectomía | $1.063.190 |
| 2505950 | Tratamiento Quirúrgico Abdomen Flácido | $2.308.210 |
Clínica Dental Cordillera
| Código | Prestaciones | Copago |
|---|---|---|
| 2503001 | Diagnóstico, Prevención y Obturación para un diente | $65.440 |
| 2503002 | Obturación 2 hasta 4 dientes (tratamiento complementario) | $76.870 |
| 2503003 | Obturación 5 y más dientes (tratamiento complementario) | $96.300 |
| 2503004 | Tratamiento de Endodoncia Unirradicular, un diente | $92.630 |
| 2503005 | Tratamiento de Endodoncia Birradicular, un diente | $107.080 |
| 2503006 | Tratamiento de Endodoncia Multirradicular, un diente | $152.320 |
| 2503007 | Atención Odontológica Integral del Paciente Oncológico | $174.020 |
Clínica De la Mujer
| Código | Prestaciones | Copago |
|---|---|---|
| 2502011 | Inducción de la Ovulación | $1.422.980 |
| 2502012 | Aspiración Folicular | $749.770 |
| 2502013 | Laboratorio FIV/ICSI | $694.810 |
| 2502014 | Transferencia en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad | $204.150 |
| 2502016 | Soporte Post Transferencia en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad | $176.790 |
| 2502016 | Criopreservación en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad | $176.790 |
| 2502017 | Preparación Endometrial | $257.600 |
| 2502018 | Descongelación en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad | $155.960 |
RedSalud Vitacura
| Código | Prestaciones | Copago |
|---|---|---|
| 2501001 | Colelitiasis | $2.812.813 |
| 2501058 | Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico (incluye seguimiento) | $3.803.310 |
| 2501059 | Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica (incluye seguimiento) | $3.866.150 |
| 2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $2.585.766 |
| 2501047 | Inestabilidad de Rodilla | $3.046.380 |
| 2501062 | Tratamiento Quirúrgico Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina | $1.354.880 |
| 2502022 | Vasectomía | $873.190 |
| 2505950 | Tratamiento Quirúrgico Abdomen Flácido | $2.508.210 |
Clínica Miguel Claro
| Código | Prestaciones | Copago |
|---|---|---|
| 2501005 | Hernia abdominal complicada | $704.950 |
| 2501058 | Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico (incluye seguimiento) | $2.496.690 |
| 2501059 | Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica (incluye seguimiento) | $2.333.850 |
| 2501030 | Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar) | $1.141.260 |
| 2501035 | Menisectomía | $705.830 |
| 2501037 | Síndrome del Túnel Carpiano | $527.050 |
| 2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $1.869.230 |
| 2501039 | Osteosíntesis Tibio-Peroné | $1.363.070 |
| 2501040 | Osteosíntesis de Fémur | $1.756.130 |
| 2501041 | Osteosíntesis Cúbito y/o Radio | $940.980 |
| 2501042 | Osteosíntesis Diafisaria Húmero | $1.105.930 |
| 2501043 | Inestabilidad de Hombro | $2.099.690 |
| 2501045 | Contractura Dupuytren | $517.130 |
| 2501047 | Inestabilidad de Rodilla | $1.853.610 |
| 2501048 | Dedos en Gatillo | $332.490 |
| 2501049 | Tumores o Quistes Tendino-Musculares | $519.950 |
| 2501056 | Retiro de material de osteosíntesis de mayor complejidad | $1.010.090 |
| 2501016 | Hiperplasia de la próstata | $729.140 |
| 2501017 | Fimosis | $302.210 |
| 2501053 | Hidrocele y/o Hematocele | $362.600 |
| 2502022 | Vasectomía | $426.800 |
| 2505943 | Reconstrucción Mamaria Diferida con Implante (1° t.q., colocación expansor) | $1.600.930 |
| 2505945 | Reconstrucción Mamaria Diferida con Implante (2° t.q., cambio a prótesis) | $1.423.800 |
| 2505950 | Tratamiento Quirúrgico Abdomen Flácido | $1.791.790 |
| 2502003 | Várices | $575.120 |
Clínica CER
| Código | Prestaciones | Copago |
|---|---|---|
| 2502009 | Tratamiento fertilización asistida baja complejidad en hombre | $83.190 |
| 2502010 | Tratamiento fertilización asistida baja complejidad en mujer | $287.460 |
| 2502011 | Inducción de la Ovulación | $1.072.980 |
| 2502012 | Aspiración Folicular | $519.955 |
| 2502013 | Laboratorio FIV/ICSI | $824.300 |
| 2502014 | Transferencia en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad | $712.750 |
| 2502016 | Soporte Post Transferencia en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad | $26.790 |
| 2502016 | Criopreservación en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad | $26.790 |
| 2502017 | Preparación Endometrial | $0 |
| 2502018 | Descongelación en tratamiento de Fertilización Asistida de Alta Complejidad | $16.635 |
RedSalud Rancagua
| Código | Prestaciones | Copago |
|---|---|---|
| 2501001 | Colelitiasis | $2.413.286 |
| 2501058 | Cirugía Bariátrica por By Pass Gástrico (incluye seguimiento) | $3.803.310 |
| 2501059 | Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica (incluye seguimiento) | $3.483.510 |
| 2501038 | Ruptura Manguito Rotador | $2.585.766 |
| 2501047 | Inestabilidad de Rodilla | $3.646.380 |
| 2501062 | Tratamiento Quirúrgico Incontinencia Urinaria de Esfuerzo Femenina | $1.354.880 |
| 2502022 | Vasectomía | $1.063.190 |
| 2505950 | Tratamiento Quirúrgico Abdomen Flácido | $2.308.210 |
Clínica Visión
| Código | Prestaciones | Copago |
|---|---|---|
| 2501021 | Cataratas (no incluye lente intraocular) | $560.510 |
| 2501033 | Queratectomía Fotorrefractiva o Queratomileusis Fotorrefractiva (Lasik o PRK) | $481.250 |
| 2501063 | Tratamiento Quirúrgico Estrabismo Mayores de 9 años | $513.680 |
| 2502005 | Chalazión | $104.800 |
| 2502006 | Glaucoma tratamiento quirúrgico | $406.670 |
| 2502007 | Pterigión | $149.640 |
| 2502024 | Crosslinking Corneal | $780.130 |
Preguntas frecuentes
Cada prestación PAD tiene condiciones específicas. Dependiendo del procedimiento, puede incluir hospitalización, honorarios médicos, medicamentos, insumos, exámenes y controles posteriores.
Sí. Para consultar por una prestación PAD debe contar con evaluación médica e indicación correspondiente al diagnóstico o procedimiento.
La atención debe realizarse en un prestador que cuente con convenio PAD vigente con Isalud para la prestación requerida.
No. El PAD es una alternativa de atención. Podrá revisar las opciones disponibles y decidir según la información de cobertura, copago y prestador.
Sí. Cuando corresponda, podrá revisar las alternativas de atención disponibles antes de decidir la modalidad que utilizará.
Si tiene un plan cerrado, deberá consultar inicialmente por la disponibilidad de la prestación PAD en su red o prestador preferente. Si no existe convenio PAD vigente, Isalud orientará respecto de la red disponible.
¿Necesita orientación sobre PAD?
Para cualquier duda sobre prestaciones disponibles, requisitos de acceso, prestadores en convenio o copagos, puede comunicarse a nuestra sucursal telefónica: 6003 800 331, o en nuestro whatsapp: +569 5659 4590.